Детализация воздушной системы компрессоров GX 15-22
Детализация воздушной системы компрессоров GX 15-22
| Номер | Код | Кол-во | Запчасть |
| 1010 | 1613871900 | 1 | Filter housing |
| 1613872000 | 1 | Filter element | |
| 1015 | 0347610016 | 1 | Hose clamp |
| 1020 | 1 | Unloading valve | |
| 1021 | 0686371601 | 2 | Hexagon plug |
| 1022 | 0661100038 | 2 | Seal washer |
| 1025 | 0663714200 | 1 | O-ring |
| 1 030 | 0147132503 | 4 | Hexagon bolt |
| 1 035 | 0301233500 | 4 | Washer |
| 1 070 | 0070600204 | AR | Plastic tube |
| 1 075 | 0581120028 | 1 | Coupling |
| 1 080 | 1622069900 | 1 | Connection |
| 1095 | 0560440113 | 1 | Elbow |
| 1115 | 1503256502 | 1 | Bend |
| 1125 | 0581000067 | 1 | Pipe coupling |
| 1130 | 0070600210 | AR | Plastic tube |
| 1135 | 0581000067 | 1 | Pipe coupling |
| 1140 | 0661100038 | 1 | Seal washer |
| 1145 | 1503256502 | 1 | Bend |
| 1150 | 0605882005 | 1 | Bushing |
| 1155 | 0661100043 | 1 | Seal washer |
| 1160 | 0581000034 | 1 | Coupling |
| 1165 | 0661100038 | 1 | Seal washer |
| 1180 | 0661100038 | 1 | Seal washer |
| 1195 | 1089063709 | 1 | Temperature switch |
| 1200 | 0661100039 | 1 | Seal washer |
| 1205 | 0266211000 | 1 | Nut |
| 1210 | 1613731000 | 1 | Plate |
| 1215 | 0246195639 | 1 | Stud |
| 1220 | 1613872280 | 1 | Connection |
| 1225 | 0291111000 | 1 | Lock nut |
| 1245 | 0571003553 | 1 | Nipple |
| 1246 | 0661100043 | 1 | Seal washer |
| 1250 | 1622069800 | 1 | Nut |
| 1255 | 1622069700 | 1 | Coupling |
| 2010 | 1 | Air receiver | |
| 1622025400 | CE | ||
| 1622026900 | LLOYDS, ASME | ||
| 1622027900 | DIR | ||
| 1622027901 | SQL | ||
| 1622026902 | MOM | ||
| 2015 | 1 | Safety valve | |
| 0830100768 | GX15-7.5/10bar CE/DIR/SQL, GX15/18/22-7.5/10bar MOM | ||
| 0830100888 | GX15/18/22-13bar CE/DIR/SQL/MOM | ||
| 0830100835 | GX15-100/125/150/175psi ASME/LLOYDS, GX18-100/125psi ASME/LLOYDS, GX22-100/125psi ASME/LLOYDS | ||
| 0830100510 | GX18/22-7.5/10bar CE/DIR/SQL | ||
| 0830100885 | GX18-150/175psi ASME/LLOYDS, GX22-150/175psi ASME/LLOYDS | ||
| 2016 | 1 | Nipple | |
| 0605870036 | GX15/18/22-7.5/10/13bar CE/DIR/SQL | ||
| 0605830091 | GX18/22-7.5/10/13bar CE/DIR/SQL, 100/125/150/175psi LLOYDS/ASME/MOM | ||
| 2017 | 0661100040 | 1 | Seal washer |
| 2045 | 1503256541 | 1 | Elbow |
| 2050 | 0852001036 | 1 | Ball valve |
| 2065 | 2 | O-ring | |
| 0663920200 | No SQL | ||
| 2080 | 1 | Plug | |
| 1622122700 | No SQL | ||
| 3010 | 0852001034 | 1 | Ball valve |
| 3040 | 1502420200 | 4 | Pad |
| 3100 | 1 | Hexagon nipple | |
| 4020 | 0603415017 | CSA/UL | |
| 1 | Label HD Rotofluid | ||
| 1079992076 | CSA/UL | ||
| 4030 | 1088100101 | 3 | Warning mark |
| 4040 | 1089063713 | 1 | Temperature switch |
| 4041 | 0661100039 | 1 | Seal washer |
| 4045 | 1 | Solenoid valve | |
| 1089062114 | 230V/50Hz IEC | ||
| 4050 | 1 | Hourmeter | |
| 1089064203 | 230V/50Hz IEC | ||
| 4060 | 1 | Listing mark | |
| 1613533000 | CSA/UL | ||
| 4065 | 4 | Blind rivet | |
| 0129310400 | CSA/UL | ||
| 4080 | 1 | Label | |
| 1613343100 | CSA/UL | ||
| 1 | Minimum pressure valve | ||
| 1608047300 | 100psi, 125psi, 150psi | ||
| 1608047200 | 13bar, 175psi | ||
| 5010 | 1 | Housing | |
| 1513053900 | 7.5bar, 10bar, 100psi, 125psi, 150psi | ||
| 1622025700 | 13bar, 175psi | ||
| 5015 | 1 | Spring | |
| 1513006300 | 7.5bar, 10bar, 100psi, 125psi, 150psi | ||
| 1622025900 | 13bar, 175psi | ||
| 5020 | 0661100044 | 1 | Seal washer |
| 5025 | 0663210540 | 1 | O-ring |
| 5030 | 1 | Piston | |
| 1513040201 | 7.5bar, 10bar, 100psi, 125psi, 150psi | ||
| 1513040202 | 13bar, 175psi | ||
| 5035 | 1513006400 | 1 | Spring |
| 5040 | 1513040101 | 1 | Valve disc |



